地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
| 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 | 9月16 |
中国食品(香港)0506 | -- | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
中粮糖业600737 | -- | 7.75 | 7.68 | 7.60 | 7.38 |
中粮工科 301058 | -- | 16.03 | 15.23 | 15.67 | 15.63 |
中粮包装(香港)0906 | -- | 3.43 | 3.40 | 3.37 | 3.34 |
中粮科技000930 | -- | 9.00 | 8.82 | 8.52 | 8.30 |
大悦城000031 | -- | 3.71 | 3.68 | 3.71 | 3.57 |
蒙牛乳业(香港)2319 | -- | 33.45 | 33.10 | 33.75 | 34.30 |
大悦城地产(香港)0207 | -- | 0.275 | 0.27 | 0.27 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | -- | 137.06 | 133.70 | 131.02 | 125.68 |
中粮家佳康(香港)1610 | -- | 2.71 | 2.65 | 2.58 | 2.53 |
福田实业(香港)0420 | -- | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 0.98 |
雅士利国际(香港)1230 | -- | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.16 |
现代牧业(香港)1117 | -- | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
中粮资本002423 | -- | 6.97 | 6.95 | 6.83 | 6.65 |
妙可蓝多600882 | -- | 31.40 | 30.96 | 30.79 | 29.98 |
中国圣牧(香港)1432 | -- | 0.395 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人0.36民币。集团
旗下旗下
地址:联系地址联系地址联系地址
电话:020-123456789
传真:020-123456789
邮箱:admin@aa.com
0.2409